1956 Topps (101-180)(261-340) Series
The cards listed below are $12.00 in NRMT condition. The prices for cards in other conditions are: MINT $21.00, NRMT-MT $15.00, EXMT $8.50, EX $6.00, VGEX $4.00, VG $3.00, G $1.00.
Dodgers & Yankees are priced at 1.25X Value.
Don't forget, if there is a special percentage off on the Commons page, deduct that amount when calculating the prices for the cards you are interested in!
| Card # | Condition | Qty | Notes |
| 102 | VGEX | 1 | |
| 102 | VG | 1 | |
| 103 | VG | 1 | |
| 104 | EX | 1 | |
| 105 | EX | 1 | |
| 115 | EX | 1 | |
| 116 | NRMT | 1 | |
| 116 | EX | 3 | |
| 117 | VG | 1 | |
| 119 | EXMT | 1 | |
| 119 | EX | 2 | |
| 119 | VGEX | 2 | |
| 123 | VG | 1 | |
| 127 | EX | 2 | |
| 127 | VG | 1 | |
| 128 | EX | 1 | |
| 128 | VGEX | 1 | |
| 129 | NRMT | 1 | |
| 129 | EX | 1 | |
| 133 | VG | 1 | |
| 137 | VG | 1 | |
| 138 | VG | 1 | |
| 141 | VGEX | 1 | |
| 142 | EX | 1 | |
| 143 | VGEX | 1 | |
| 144 | VGEX | 2 | |
| 144 | VG | 1 | |
| 147 | VGEX | 1 | |
| 149 | EX | 1 | |
| 149 | VG | 1 | |
| 153 | EX | 1 | |
| 156 | EX | 1 | |
| 157 | EX | 1 | |
| 159 | VGEX | 1 | |
| 160 | EXMT | 1 | |
| 160 | EX | 2 | |
| 160 | VGEX | 1 | |
| 160 | VG | 1 | |
| 161 | VG | 1 | |
| 163 | EXMT | 1 | |
| 167 | EX | 1 | |
| 168 | VGEX | 1 | |
| 169 | EX | 1 | |
| 170 | VGEX | 1 | |
| 170 | VG | 1 | |
| 171 | EXMT | 1 | |
| 171 | VGEX | 2 | |
| 174 | EX | 2 | |
| 174 | VGEX | 2 | |
| 175 | EX | 1 | |
| 175 | VGEX | 1 | |
| 175 | VG | 1 | |
| 178 | VGEX | 2 | |
| 262 | EXMT | 1 | |
| 262 | VG | 1 | |
| 264 | NRMT | 1 | |
| 264 | VGEX | 1 | |
| 264 | VG | 1 | |
| 265 | EX | 1 | |
| 265 | VGEX | 1 | |
| 268 | VGEX | 1 | |
| 270 | VGEX | 1 | Dodger. |
| 273 | VG | 2 | |
| 274 | EX | 2 | |
| 275 | EXMT | 1 | |
| 275 | EX | 1 | |
| 278 | EX | 1 | |
| 279 | EX | 1 | |
| 279 | VGEX | 1 | |
| 281 | EX | 2 | |
| 281 | VG | 1 | |
| 282 | VGEX | 1 | |
| 283 | VG | 1 | |
| 284 | EXMT | 1 | NRMT but OC 10-90 L-R & T-B. |
| 285 | EXMT | 1 | |
| 285 | VGEX | 1 | |
| 285 | VG | 1 | |
| 286 | EX | 1 | |
| 286 | VG | 1 | |
| 287 | EXMT | 1 | |
| 289 | EXMT | 1 | |
| 289 | VGEX | 1 | |
| 289 | VG | 1 | |
| 290 | NRMT | 1 | |
| 293 | VG | 1 | |
| 298 | EXMT | 1 | |
| 298 | VGEX | 1 | |
| 298 | VG | 1 | |
| 300 | VG | 1 | |
| 300 | G | 1 | EXMT but "RBM" written on back. |
| 301 | EXMT | 1 | |
| 301 | VGEX | 1 | |
| 301 | VG | 1 | |
| 302 | EX | 1 | Yankee. |
| 302 | VG | 2 | Yankee. |
| 303 | VG | 1 | |
| 304 | EX | 1 | |
| 304 | VGEX | 1 | |
| 305 | VG | 1 | |
| 309 | NRMT | 1 | |
| 309 | EX | 1 | |
| 309 | VGEX | 1 | |
| 309 | VG | 2 | |
| 310 | EX | 1 | |
| 310 | VG | 1 | |
| 313 | VG | 2 | |
| 314 | EX | 1 | |
| 315 | EX | 1 | |
| 315 | VG | 1 | |
| 318 | VGEX | 1 | |
| 319 | EX | 1 | |
| 321 | VG | 1 | Yankee |
| 322 | EXMT | 1 | |
| 322 | VG | 1 | |
| 323 | VG | 1 | |
| 326 | G | 1 | EX but RM written on back. |
| 327 | EX | 1 | |
| 327 | VGEX | 2 | |
| 329 | VG | 1 | |
| 330 | EXMT | 1 | |
| 334 | NRMT | 1 | |
| 335 | VG | 1 | |
| 336 | VG | 2 | |
| 337 | VGEX | 2 | |
| 338 | VG | 1 | |
| 339 | VG | 1 | Slight Paper Wrinkle. |
We are extremely tough graders. Our grading seems to be tougher than PSA's. A card graded EXMT by us, is a NRMT card if graded by most other sellers. We use this tough grading policy for selling and buying cards. VG cards DO NOT have creases unless noted. If for any reason, you are not completely satisfied with a purchase from us, return the cards for a refund.
1956 Topps (1-100) Series / 1956 Topps (181-260) Series / Back to Commons Page / E-mail